Ferienpläne 2026-2029
Schuljahr 2026/27
Schulbeginn nach den Sommerferien 2026 ist am Montag, 10. August 2026
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag | DIN-Wochen |
| Herbst | 19.09.2026 | 11.10.2026 | 39 – 41 |
| Winter | 24.12.2026** | 10.01.2027 | 53 – 01 |
| Sport | 20.02.2027 | 28.02.2027 | 08 |
| Frühling | 10.04.2027 | 25.04.2027 | 15 – 16 |
| Juniferien* | 05.06.2027 | 13.06.2027 | 23 |
| Sommer | 03.07.2027** | 15.08.2027 | 27 – 32 |
Auffahrtsbrücke 2027: Schulfrei vom 06. – 09. Mai 2027
*Nur Primarstufe (KG bis 6. Klassen)
** Unterricht am Vortag bis am Mittag
Schuljahr 2027/28
Schulbeginn nach den Sommerferien 2027 ist am Montag, 16. August 2027
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag | DIN-Wochen |
| Herbst | 25.09.2027 | 17.10.2027 | 39 – 41 |
| Winter | 24.12.2027** | 09.01.2028 | 53 – 01 |
| Sport | 19.02.2028 | 27.02.2028 | 08 |
| Frühling | 08.04.2028 | 23.04.2028 | 15 – 16 |
| Juniferien* | 03.06.2028 | 11.06.2028 | 23 |
| Sommer | 08.07.2028** | 13.08.2028 | 28 – 32 |
Auffahrtsbrücke 2028: Schulfrei vom 25. – 28. Mai 2028
*Nur Primarstufe (KG bis 6. Klassen)
** Unterricht am Vortag bis am Mittag
Schuljahr 2028/29
Schulbeginn nach den Sommerferien 2025 ist am Montag, 11. August 2025
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag | DIN-Wochen |
| Herbst | 23.09.2028 | 15.10.2028 | 39 – 41 |
| Winter | 23.12.2028 | 07.01.2029 | 52 – 01 |
| Sport | 17.02.2029 | 25.02.2029 | 08 |
| Frühling | 07.04.2029 | 22.04.2029 | 15 – 16 |
| Juniferien* | 02.05.2029 | 10.06.2029 | 23 |
| Sommer | 07.07.2029** | 12.08.2029 | 28 – 32 |
Auffahrtsbrücke 2029: Schulfrei vom 10. – 13. Mai 2029
*Nur Primarstufe (KG bis 6. Klassen)
** Unterricht am Vortag bis am Mittag
Hier finden Sie den Ferienplan als pdf-Datei zum Herunterladen.